标签: 阀体
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阀体密封面镍基堆焊工艺 | 技术资料 | kjfvalve 2008-2-28 | 0 / 342 | 2008-2-28 15:50 by kjfvalve | |
| V4016电动二通阀 | 其它阀门产品 | ZIKONG 2007-12-28 | 0 / 216 | 2007-12-28 19:24 by ZIKONG | |
| VA3100系列驱动器 | 其它阀门产品 | ZIKONG 2007-12-28 | 0 / 229 | 2007-12-28 18:59 by ZIKONG | |
| YLTD1系列电动阀 | 其它阀门产品 | ZIKONG 2007-12-27 | 0 / 445 | 2007-12-27 21:03 by ZIKONG | |
| 电动阀 | 其它阀门产品 | ZIKONG 2007-12-27 | 0 / 473 | 2007-12-27 20:13 by ZIKONG | |
| 调节阀阀体 | 中国·上海伊莱特自控仪表有限公司 | 其它阀门产品 | ZIKONG 2007-12-27 | 0 / 228 | 2007-12-27 19:43 by ZIKONG | |
| 《调节阀手册》第三章 阀体的类型-旋转式调节阀 | 技术资料 | control-valve 2007-11-11 | 0 / 293 | 2007-11-11 19:58 by control-valve | |
| Swagelok 锻造阀体针阀可提供高达10,000 psig (690 bar)的工作压力 | 其他交流 | control-valve 2007-11-11 | 0 / 237 | 2007-11-11 14:10 by control-valve | |
| 电动二通调节阀体 | 其它阀门产品 | ZIKONG 2007-11-10 | 0 / 226 | 2007-11-10 09:36 by ZIKONG | |
| 3.2 控制阀阀的安装与拆卸 | 行业书籍 | control-valve 2007-11-9 | 0 / 182 | 2007-11-9 23:14 by control-valve | |
| 1.5 阀门材料 | 行业书籍 | control-valve 2007-11-9 | 0 / 221 | 2007-11-9 23:10 by control-valve | |
| 1.4 控制阀结构与设计标准 | 行业书籍 | control-valve 2007-11-9 | 0 / 245 | 2007-11-9 23:10 by control-valve |
